| Возможность совершать звонки | есть |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Высота (мм) | 165.8 |
| Гарантия, мисс | 12 |
| Емкость батареи | 8000 mAh |
| Интерфейсы и подключение | 1 x Type C USB |
| Код товара | SM-X406BZAPEUC |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Максимальный объём карт памяти | 1 ТВ |
| Модель | Galaxy Tab S10 Lite 5G 8/256GB Gray |
| Навигационная система | Galileo, BDS, ГЛОНАСС, GPS, A-GPS |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Основная камера | 8 Мп |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Примечание | Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без уведомления. |
| Процессор | Samsung Exynos 1380 |
| Разрешение | 1320 x 2112 |
| Тип SIM-карт | nanoSIM |
| Тип батареи | Li-pol |
| Толщина (мм) | 6.6 |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Цвет задней панели | серый |
| Цвет передней панели | черный |
| Частота обновления экрана | 90 Hz |
| Частота процессора | 2.4 ГГц |
| Ширина (мм) | 254.3 |
| Штрихкод | 8806097638308 |
| Характеристики | |
| Беспроводные возможности | 5G, 3G, Wi-Fi, 4G, Bluetooth |
| Вес (г) | 524 |
| Диагональ экрана | 10.9" |
| Дополнительно | гироскоп, датчик освещенности, G-Sensor |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Операционная система | Android 15 |
| Производитель | Samsung |
| Тип | Начального уровня |
| Тип матрицы | TFT (TN, MVA) |
| Возможность совершать звонки | есть |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Высота (мм) | 165.8 |
| Гарантия, мисс | 12 |
| Емкость батареи | 8000 mAh |
| Интерфейсы и подключение | 1 x Type C USB |
| Код товара | SM-X406BZAPEUC |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Максимальный объём карт памяти | 1 ТВ |
| Модель | Galaxy Tab S10 Lite 5G 8/256GB Gray |
| Навигационная система | Galileo, BDS, ГЛОНАСС, GPS, A-GPS |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Основная камера | 8 Мп |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Примечание | Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без уведомления. |
| Процессор | Samsung Exynos 1380 |
| Разрешение | 1320 x 2112 |
| Тип SIM-карт | nanoSIM |
| Тип батареи | Li-pol |
| Толщина (мм) | 6.6 |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Цвет задней панели | серый |
| Цвет передней панели | черный |
| Частота обновления экрана | 90 Hz |
| Частота процессора | 2.4 ГГц |
| Ширина (мм) | 254.3 |
| Штрихкод | 8806097638308 |
| Характеристики | |
| Беспроводные возможности | 5G, 3G, Wi-Fi, 4G, Bluetooth |
| Вес (г) | 524 |
| Диагональ экрана | 10.9" |
| Дополнительно | гироскоп, датчик освещенности, G-Sensor |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Операционная система | Android 15 |
| Производитель | Samsung |
| Тип | Начального уровня |
| Тип матрицы | TFT (TN, MVA) |
Создавайте неограниченное количество вкладок
Написать на почту
Заказать звонок
20 198.99грн. Без налога: 20 198.99грн.
29 086.99грн. Без налога: 29 086.99грн.